Bột nặng
Mô tả
Công ty TNHH Bột nhẹ Minh Đức là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bột đá nặng
Sau nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật cao công ty đã không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường và niềm tin đối với khách hàng.
Hiện nay sản phẩm bột đá nặng của công ty đã phân phối và ứng dụng rộng khắp trong cả nước trong các ngành nghề sản xuất như Ngành giấy, …
Danh sách sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Hình ảnh sản phẩm | Tổng carbonate tính theo CaCO3 (%) | PH | Độ ẩm (%) | Hàm lượng Fe2O3(%) | Độ mịn qua sàng 38 µm (%) | Độ mịn qua sàng 45 µm (%) | Độ mịn qua sàng 20 µm (%) | Cỡ hạt trung bình (µm) | Độ thấm dầu lanh (ml/100) | Độ thấm dầu DOP (ml/100) | Độ thấm nước (ml/100) | Tỷ trọng đổ đống (g/ml) | Độ trắng (%) |
| 1 | Bột N01 | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 100 | 100 | ≥ 99.8 | ≤ 2.2 | 45.0 ± 2 | 48.0 ± 2 | 29 | 0.47 | 96 | |
| 2 | Bột N011A | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 100 | 100 | 100 | ≤ 1.5 | 47.0 ± 2 | 50.0 ± 2 | 31 | 0.42 | 96 | |
| 3 | Bột N02 | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | ≥ 99.5 | 100 | – | ≤ 9.5 | 32.0 ± 2 | 42 ± 2 | 33 | 0.64 | 96 | |
| 4 | Bột N02A | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | – | ≥ 99.0 | – | ≤ 20.0 | – | – | – | 0.71 | 96 | |
| 5 | Bột N02H | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | ≥ 99.2 | 99.9 | – | ≤ 11.0 | 30.0 ± 2 | 40.0 ± 2 | 33 | 0.66 | 96 | |
| 6 | Bột N02T | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | ≥ 99.9 | 100 | – | ≤ 3.0 | 40.0 ± 2 | 44.0 ± 2 | 30 | 0.52 | 96 | |
| 7 | Bột N03 | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | – | ≥ 99.8 | – | ≤ 11.5 | 30.0 ± 2 | 40.0 ± 2 | 34 | 0.69 | 96 | |
| 8 | Bột N033 | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | – | ≥ 98.5 | – | ≤ 22.0 | 28.0 ± 2 | 36.0 ± 2 | 35 | 0.84 | 96 | |
| 9 | Bột N05 | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | – | ≥ 99.0 | – | ≤ 20.0 | – | – | – | 0.71 | 96 | |
| 10 | Bột NO11 | ≥ 98.5 | 7.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 100 | 100 | ≥ 99.9 | ≤ 1.5 | 46.0 ± 2 | 49.0 ± 2 | 30 | 0.46 | 96 |
