Mô tả chi tiết:
|
Chỉ tiêu Testing items |
Kết quả phân tích
Test results |
|
| Phân tích hoá học – Chemical Analysis | ||
| CaCO3 | 98% min | |
| MgO | 0,2% max | |
| Fe2O3 | 0,05% max | |
| SiO2 | 0,01% max | |
| Al2O3 | 0,04% max | |
| Độ PH – PH value | 9 max | |
| Kích thước hạt – Praticle Size Analysis | ||
| D50 – Cỡ hạt trung bình -Average particle size | 2.8 ± 0,3µ | |
| D97 – TopCut | 9 ± 1 µ | |
| Tinh chất vật lý – Physical properties | ||
| Độ trắng – Whiteness | 96% | |
| Độ thấm dầu DOP oil absorption | 87,0±2 ml/100g | |
| Độ ẩm – Moisture | 0.05% min | |
| Tỷ trọng đổ đống – Bulk Density | 0,31g/ml | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.