Mô tả chi tiết – N03:
|
Chỉ tiêu Testing items |
Kết quả phân tích
Test results |
|
| Phân tích hoá học – Chemical Analysis | ||
| CaO | 87% min | |
| Fe2O3 | 0,1% max | |
| Độ PH – PH value | 12 min | |
| Kích thước hạt – Praticle Size Analysis | ||
| Kích thuớc – SIZE | 3 – 10 cm | |
| Tinh chất vật lý – Physical properties | ||
| Độ trắng – Whiteness | 80% min | |
| Cặn không tan trong HCL – Insoluble residue on HCL | 4 ± 0,5 % min | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.