Mô tả chi tiết – N011:
Chỉ tiêu Testing items |
Kết quả phân tích
Test results |
|
Phân tích hoá học – Chemical Analysis | ||
CaCO3 | 98% min | |
MgO | 0,2% min | |
Fe2O3 | 0,05% max | |
SiO2 | 0,01% max | |
Al2O3 | 0,04% max | |
Độ PH
PH value |
8 | |
Kích thước hạt – Praticle Size Analysis | ||
D50
Cỡ hạt trung bình -Average particle size |
1,5 ±0,3µ | |
D97
TopCut |
8 ±1 µ | |
Tinh chất vật lý – Physical properties | ||
Độ trắng – Whiteness | 97% | |
Độ thấm dầu DOP oil absorption | 49±2 ml/100g | |
Độ ẩm – Moisture | 0.15% max | |
Tỷ trọng đổ đống – Bulk Density | 0,55g/ml |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.