Mô tả chi tiết – Bột vôi:
|
Chỉ tiêu Testing items |
Kết quả phân tích
Test results |
|
| Phân tích hoá học – Chemical Analysis | ||
| CaO | 87% min | |
| Fe2O3 | 0,1% max | |
| Độ PH – PH value | 12 min | |
| Kích thước hạt – Praticle Size Analysis | ||
| D50
Cỡ hạt trung bình -Average particle size |
18 ± 2µ | |
| D97
TopCut |
45 ± 2µ | |
| Qua sàng 325 Mesh – Passing 325 mesh sieve | 98% | |
| Tinh chất vật lý – Physical properties | ||
| Độ trắng – Whiteness | 85% min | |
| Cặn không tan trong HCL – Insoluble residue on HCL | 1,5 ± 0,5 % min | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.