Mô tả chi tiết:
Chỉ tiêu | Giá trị |
Tổng carbonate tính theo CaCO3 (%) | ≥ 98.5 |
Độ kiềm dư Ca0 (%) | ≤ 0.007 |
PH | ≤ 9.0 |
Độ ẩm (%) | ≤ 0.35 |
Hàm lượng Fe2O3(%) | ≤ 0.05 |
Độ mịn qua sàng 45 µm (%) | – |
Độ mịn qua sàng 125 µm (%) | ≥ 98.88 |
Cỡ hạt trung bình (µm) | – |
Cặn không tan trong HCL (%) | 0.005 |
Độ thấm dầu lanh (ml/100) | 87.0 ± 3 |
Độ thấm dầu DOP (ml/100) | 98.0 ± 3 |
Độ thấm nước (ml/100) | 60.0 ± 3 |
Tỷ trọng đổ đống (g/ml) | 0.32 |
Độ trắng (%) | 95 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.